Wypacam resztki przeziebienia,
Poniedziałek, 10 marca 2008 | dodano:10.03.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 14.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 22.74 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wypacam resztki przeziebienia, rekordowa srednia w tym roku ;) Pierwszy raz bez kaleson ;)) Cudna pogoda...
v max 32,3
v max 32,3
Cos sie do mnie przypetalo
Niedziela, 9 marca 2008 | dodano:09.03.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 20.93 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:58 | km/h: | 21.65 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Cos sie do mnie przypetalo przeziebienie i nie moge sie cholerstwa pozbyc... wiec dzis postanowilem ten katar i kaszelek wypocic na rowerku. Pogoda sliczna, bardzo milutko sie pedalowalo w spokojnym tempie.
Torun - Mala Nieszwka - Wielka Nieszawka - Podgorz - Torun
v max 35,1
Torun - Mala Nieszwka - Wielka Nieszawka - Podgorz - Torun
v max 35,1
Rowerowe otwarcie marca -
Poniedziałek, 3 marca 2008 | dodano:03.03.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 11.32 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | km/h: | 21.23 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Rowerowe otwarcie marca - przejazdzka po robocie ulicami Torunia.
v max 29,1
v max 29,1
Wspolnie z Wiszim przez Lubicz
Piątek, 29 lutego 2008 | dodano:29.02.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 29.22 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:25 | km/h: | 20.63 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wspolnie z Wiszim przez Lubicz i Zlotorie peteleczke strzelilismy. Chlodno dzis...
Bardzo jestem zadowolony z lutego, zrobilem ponad 300 km, czyli 2 x wiecej niz planowalem.
Bardzo jestem zadowolony z lutego, zrobilem ponad 300 km, czyli 2 x wiecej niz planowalem.
Wieczorne krecenie z Glogosiem
Czwartek, 28 lutego 2008 | dodano:28.02.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 17.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 21.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wieczorne krecenie z Glogosiem w bardzo ladnym tempie po ulicach Torunia. Na lotnisko i spowrotem.
Pieknie cieplo slonecznie ale ciagle
Niedziela, 24 lutego 2008 | dodano:24.02.2008Kategoria 30 - 50
| Km: | 36.58 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 01:50 | km/h: | 19.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Pieknie cieplo slonecznie ale ciagle wietrznie :/ Torun - las :) - Piwnice - Lulkowo - Lysomice - Papowo - Grebocin - Torun.
Trasa przez las z Wrzosow do Lulkowa zostala calkowicie rozpieprzona przez ciezki sprzet i miejscami bylo tak piaszczyscie, ze musialem schodzic z roweru i go prowadzic... Masakra. Pozniej zjechalem z tej glownej lesnej alejki i pare km bladzilem po lesie az w koncu udalo sie wyjechac na Piwnice :) Mialem wtedy jakies avs 17,0 :))) Pozniej z wiaterkiem w plecy az do Grebocina.
v max 32,3
Trasa przez las z Wrzosow do Lulkowa zostala calkowicie rozpieprzona przez ciezki sprzet i miejscami bylo tak piaszczyscie, ze musialem schodzic z roweru i go prowadzic... Masakra. Pozniej zjechalem z tej glownej lesnej alejki i pare km bladzilem po lesie az w koncu udalo sie wyjechac na Piwnice :) Mialem wtedy jakies avs 17,0 :))) Pozniej z wiaterkiem w plecy az do Grebocina.
v max 32,3
Ale wieje!!!!! Nigdy mna
Sobota, 23 lutego 2008 | dodano:23.02.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 27.70 | Km teren: | 4.00 | Czas: | 01:25 | km/h: | 19.55 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Ale wieje!!!!! Nigdy mna tak nie targalo na boki ;) Z polssonem pojechalismy
do Lubicza, predkosc srednia z wiatrem :) 24,2, v max 49,8. Pozniej juz pod gore i pod wiatr, przez Jedabno do Grebocina. Odiadek i do domciu.
do Lubicza, predkosc srednia z wiatrem :) 24,2, v max 49,8. Pozniej juz pod gore i pod wiatr, przez Jedabno do Grebocina. Odiadek i do domciu.
Torun - Papowo - Grebocin
Wtorek, 19 lutego 2008 | dodano:19.02.2008Kategoria 30 - 50
| Km: | 34.83 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 01:37 | km/h: | 21.54 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Torun - Papowo - Grebocin - Lubicz - Zlotoria - Kaszczorek - Torun
Nadluzsza i najszybsza tegoroczna wycieczka. 6 stopni na plusie, bardzo ladne sloneczko caly czas, oraz wiatr ktory na poczatku przeszkadzal ( avs 19,3 km/h) a pozniej juz zdecydowanie pomagal (avs nawet do 22,3).
Na poczatku troche bolaly nogi w gornej czesci ud, ale pozniej sie rozjezdzilo :)
Plan optymistyczny na luty (200 km) osiagniety w 19 dni ;)
Max v = 40,1 km/h
Nadluzsza i najszybsza tegoroczna wycieczka. 6 stopni na plusie, bardzo ladne sloneczko caly czas, oraz wiatr ktory na poczatku przeszkadzal ( avs 19,3 km/h) a pozniej juz zdecydowanie pomagal (avs nawet do 22,3).
Na poczatku troche bolaly nogi w gornej czesci ud, ale pozniej sie rozjezdzilo :)
Plan optymistyczny na luty (200 km) osiagniety w 19 dni ;)
Max v = 40,1 km/h
Brrr.......chlodno i wietrznie. Z polssonem
Piątek, 15 lutego 2008 | dodano:15.02.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 15.28 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 19.93 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Brrr.......chlodno i wietrznie. Z polssonem w Kaszczorku testowalismy nowe lampki w ciemnosciach.
V max = 43,7 km/h
V max = 43,7 km/h
Mzawka.... ale dalo rade pokrecic.
Środa, 13 lutego 2008 | dodano:13.02.2008Kategoria 0 - 30
| Km: | 14.08 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 20.60 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Mzawka.... ale dalo rade pokrecic. Mala rundka po Podgorzu.













